Firma GLOBECO zapewnia pełny serwis urządzeń i instalacji grzewczych, a w szczególności serwis kolektorów słonecznych, pomp ciepła, fotowoltaiki. Dbamy o dobry stan instalacji i ich nieprzerwana pracę. Prowadzimy serwis kolektorów, pomp ciepła i fotowoltaiki wszystkich dostępnych na rynku marek takich jak Alpha Innotec, NIBE, NATEO, Panasonic, Tweetop, Hewalex, Ekontech, NATEO, PCC, Vivitherm, Bosch, Viessmann oraz wielu innych.
Zgłoszenia serwisowe proszę kierować:
- +48 791 959 639, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
w nagłych przypadkach po godzinach pracy prosimy o kontakt sms - serwis@globeco.pl
Cennik serwisowy GLOBECO
Pompy ciepła:
Kolektory słoneczne:
Opis serwisu | Cena netto |
Pełny przegląd coroczny instalacji sprawnej (do 8 kolektorów, do 2 pól), kontrola szczelności, kontrola parametrów pracy, wywiad techniczny, optymalizacja ustawień, czyszczenie filtrów, kontrola elementów zabezpieczających, bez uzupełnienia płynu solarnego, odpowietrzenie | 750 zł |
Odpowietrzenie i ew. uzupełnienie płynu solarnego (do 5 dm3) | 500 zł |
Wymiana płynu solarnego (do 20 dm3) + odpowietrzanie | 750 zł |
Dodatkowy płyn solarny | 15 zł/dm3 |
Dodatkowe płukanie instalacji | 250zł |
Optymalizacja ustawień sterownika | 250zł |
Wymiana elementu instalacji | od 250 zł + koszt materiału |
Kolektory słoneczne:
Opis serwisu | Cena netto |
Pełny przegląd coroczny instalacji sprawnej (do 8 kolektorów, do 2 pól), kontrola szczelności, kontrola parametrów pracy, wywiad techniczny, optymalizacja ustawień, czyszczenie filtrów, kontrola elementów zabezpieczających, bez uzupełnienia płynu solarnego, odpowietrzenie | 750 zł |
Odpowietrzenie i ew. uzupełnienie płynu solarnego (do 5 dm3) | 750 zł |
Wymiana płynu solarnego (do 20 dm3) + odpowietrzanie | 900 zł |
Dodatkowy płyn solarny | 15 zł/dm3 |
Dodatkowe płukanie instalacji | 250zł |
Optymalizacja ustawień sterownika | 250zł |
Wymiana elementu instalacji | od 250 zł + koszt materiału |
Instalacja c.o., c.w.u.:
Typowe prace serwisowe dla instalacji w domach jednorodzinnych (do 300 m2)
Opis serwisu | Cena netto |
Płukanie instalacji c.o. | od 500 zł |
Odpowietrzanie instalacji c.o. | od 300 zł |
Wymiana anody magnezowej | od 300 zł + koszt materiału |
Wymiana elementu instalacji | od 250 zł + koszt materiału |
Inne prace serwisowe, dojazd, identyfikacja usterki, wywiad techniczny, wykonanie wizji przed serwisem:
Opis serwisu | Cena netto |
Do godziny czasu pracy serwisu | 250 zł |
Każda następna rozpoczęta godzina | 150zł |
W przypadku przeprowadzenia usunięcia usterki przez serwis | GRATIS! |
Sporządzenie raportu z odbytej wizji terenowe | od 250 zł |
Przygotowanie schematu instalacji (CAD) | od 500 zł |
Dojazd na terenie miasta Krakowa oraz do 20 km od siedzimy firmy | GRATIS! |
Dojazd do 50 km od siedziby firmy | 100 zł |
Dojazd powyżej 50 km od siedziby firmy | 2 zł/km |
W przypadku konieczności przeprowadzenia prac przygotowawczych, przesuwania mebli, utrudnionego dostępu itp. oraz niezgodnego ze sztuką wykonania instalacji powyższe ceny ulegają powiększeniu proporcjonalnie do zwiększenia nakładu pracy serwisanta.
Cennik obowiązuje od października 2020 roku do odwołania.
Firma GLOBECO zastrzega sobie możliwość zmiany ceny usług serwisowych bez aktualizacji cennika na stronie www.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.