Panasonic Aquarea T-CAP 9kW, stała moc do -20st.C, praca sprężarki do -28 st.C, COP 4,84
Lp. | Materiał | Producent | Typ | Dane Tech. |
1. | Inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda, jednostka wewnętrzna i zewnętrzna | Panasonic | Aquarea T-CAP 9kW 1~, KIT-WXC09H3E5 | split, 9 kW, 1~, COP 4,84 |
2. | Osprzęt montażowy pompy ciepła i prace chłodnicze | GLOBECO | Konstrukcja naścienna lub na podeście, czujnik temp. c.w.u., połączenie rurami z miedzi chłodniczej wraz z wykonaniem prób, próżni i napełnienia układu czynnikiem chłodniczym. | |
3. | Zasobnik c.w.u. wraz z uzbrojeniem | np. LEMET | 200 dm3, 2W | |
4. | Wyposażenie węzła grzewczego budynku – armatura | dla ogrzewania niskotemperaturowego, układ monowalentny, 1 obieg grzewczy, c.w.u. zabezpieczenia c.o. i c.w.u., wykonanie standard | ||
5. | Montaż węzła wraz z wpięciem w instalacje | GLOBECO | montaż instalacji, wpięcie instalacji w instalację hydrauliczną i elektryczną, próby, uruchomienie, szkolenie użytkownika | |
CENA BRUTTO, 8% VAT | W OFERCIE STANDRADOWEJ: W OFERCIE PROMOCYJNEJ: 26 950,00 zł |
Ceny w ofercie promocyjnej GLOBECO obowiązują przy spełnieniu następujących warunków:
- płatności za wykonaną instalację zostanie uregulowana w terminie,
- płatność za dostawę pompy ciepła zostanie dokonana najpóźniej w dniu dostawy urządzenia,
- montaż w sezonie niskim (styczeń – lipiec),
- długość przewodów chłodniczych nie więcej niż 10mb
- odległość montażu do 80 km od Krakowa i Wrocławia,
- Klient w ramach wyraża zgodę na wykorzystanie swojej instalacji dla celów promocyjnych GLOBECO.